表面安装端子,盘装包装(Z),负载电压:60 V,小型(SOP 4脚型)形状实现1.6A的高容量控制。
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | AQY212GSZ |
型号 | AQY212GSZ |
产品名称 | GU SOP 1a 高容量 |
类型 | GU |
封装 | SOP4 |
电压类型 | AC/DC |
LED电流 [ IF ] | 50mA |
LED反向电压 [ VR ] | 5V |
最大正向电流 [ IFP ] | 1A |
部允许损耗 [ Pin ] | 75mW |
负载电压 [ VL ] | 60V |
负载电流 | 1.0A |
连续负载电流 [ IL ] | 1.0A |
峰值负载电流 [ Ipeak ] | 3A |
输出损耗 [ Pout ] | 400mW |
全部允许损耗 [ Pt ] | 450mW |
耐电压 [ Viso ] | 1,500Vrms |
使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] | -40°C~+85°C |
使用环境温度: 保存温度 [ Tstg ] | -40°C~+100°C |
接合部温度 [ Tj ] | 125°C |
动作LED电流(平均) | 1.1mA |
动作LED电流(最大) | 3mA |
复位LED电流(最小) | 0.3mA |
复位LED电流(平均) | 1.0mA |
LED压降(平均) [ VF ] | 1.32V |
LED压降(最大) [ VF ] | 1.5V |
导通电阻(平均) [ Ron ] | 0.34 ohm |
导通电阻(最大) [ Ron ] | 0.7 ohm |
开路状态漏电流(最大) [ ILeak ] | 1μA |
过电流保护功能 | 无功能 |
动作时间(平均) | 1.3ms |
动作时间(最大) | 5.0ms |
复位时间(平均) | 0.1ms |
复位时间(最大) | 0.5ms |
输入/输出间端子容量(平均) [ Ciso ] | 0.8pF |
输入/输出间端子容量(最大) [ Ciso ] | 1.5pF |
输入/输出绝缘电阻(最小) [ Riso ] | 1,000 M ohm |
[推荐动作条件] LED电流 [ IF ] | 最小:5mA 最大:30mA |
[推荐动作条件] 负载电压 [ VL ] | 最大:48V |
[推荐动作条件] 连续负载电流 [ IL ] | 最大:1.0A |
端子形状 | 表面安装端子 |
输出构成 | 1a |
包装方式 | 盘装包装(Z) |
热线电话:0755-21012032
微信:13927494298(邹经理)
邮箱:BTZDF@qq.com
地址:广东省深圳市龙华区卫东龙商务大厦
免费咨询电话